Expenses
In-District Texas Resident - Students who have legal residence in Washington County, Texas, or pay ad valorem tax in Washington County, Texas.
Out-of-District Texas Resident - Students who have residence in Texas for 12 consecutive months prior to enrollment at Blinn College (as defined in the Blinn College residency rules).
Out-of-State/International - Students who reside outside the state of Texas or outside the United States.
Traditional: In-District Students Approximate Registration Expenses
FALL 2021 SEMESTER | |||
---|---|---|---|
Tuition BN In District, hours | 16 | $ 944.00 | |
General Fee Brenham, hours | 16 | $ 1,152.00 | |
Tuition DE In District, hours | 2 | $ 118.00 | |
General Fee DE, hours | 2 | $ 144.00 | |
Distance Education Fee, courses | 5 | $ 125.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 6 | $ 225.00 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 2 | $ 75.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 375.33 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNR2) | $ 15.00 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNS2) | $ 100.00 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
Vehicle Registration | $ 215.00 | ||
FALL APPROXIMATE TOTAL | $ 3,604.83 | ||
SPRING 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN In District, hours | 15 | $ 885.00 | |
General Fee Brenham, hours | 15 | $ 1,080.00 | |
Distance Education Fee, courses | 4 | $ 100.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 5 | $ 300.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
SPRING APPROXIMATE TOTAL | $ 2,825.83 | ||
SUMMER 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN In District hours | 6 | $ 354.00 | |
General Fee Brenham hours | 6 | $ 432.00 | |
Distance Education Fee, courses | 2 | $ 50.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 3 | $ 300.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
Brenham Activity Fee | $ 30.00 | ||
SUMMER APPROXIMATE TOTAL | $ 1,545.33 | ||
TRADITIONAL, IN-DISTRICT APPROXIMATE YEARLY TOTAL | $ 7,975.99 | ||
Other Costs: books, kit, uniforms, supplies & licensure expenses | $ 5,000.00 | ||
TOTAL IN-DISTRICT APPROXIMATE COST | $ 12,975.99 |
Traditional: Out-Of-District Students Approximate Registration Expenses
FALL 2021 SEMESTER | |||
---|---|---|---|
Tuition BN Out-of-District, hours | 16 | $ 1,840.00 | |
General Fee Brenham, hours | 16 | $ 1,152.00 | |
Tuition DE Out-of-District, hours | 2 | $ 234.00 | |
General Fee DE, hours | 2 | $ 144.00 | |
Distance Education Fee, courses | 5 | $ 125.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 6 | $ 225.00 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 2 | $ 75.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 375.33 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNR2) | $ 15.00 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNS2) | $ 100.00 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
Vehicle Registration | $ 215.00 | ||
FALL APPROXIMATE TOTAL | $ 4,616.83 | ||
SPRING 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN Out-of-District, hours | 15 | $ 1,755.00 | |
General Fee Brenham, hours | 15 | $ 1,080.00 | |
Distance Education Fee, courses | 4 | $ 100.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 5 | $ 300.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
SPRING APPROXIMATE TOTAL | $ 3,695.83 | ||
SUMMER 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN Out-of-District, hours | 6 | $ 702.00 | |
General Fee Brenham hours | 6 | $ 432.00 | |
Distance Education Fee, courses | 2 | $ 50.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 3 | $ 300.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
Brenham Activity Fee | $ 30.00 | ||
SUMMER APPROXIMATE TOTAL | $ 1,893.33 | ||
TRADITIONAL, OUT-OF-DISTRICT APPROXIMATE YEARLY TOTAL | $ 10,205.99 | ||
Other Costs: books, kit, uniforms, supplies & licensure expenses | $ 5,000.00 | ||
TOTAL OUT-OF-DISTRICT APPROXIMATE COST | $ 15,205.99 |
Traditional: Out-Of-State/International* Students Approximate Registration Expenses
*International students who do not hold an F-1 Visa can participate in the Vocational Nursing program. International students who hold an F-1 Visa must be degree-seeking and cannot enter into the Vocational Nursing certificate program.
FALL 2021 SEMESTER | |||
---|---|---|---|
Tuition BN Out-of-State, hours | 16 | $ 4,416.00 | |
General Fee Brenham, hours | 16 | $ 1,152.00 | |
Tuition DE Out-of-State, hours | 2 | $ 552.00 | |
General Fee DE, hours | 2 | $ 144.00 | |
Distance Education Fee, courses | 5 | $ 125.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 6 | $ 225.00 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 2 | $ 75.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 375.33 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNR2) | $ 15.00 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNS2) | $ 100.00 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
Vehicle Registration | $ 215.00 | ||
FALL APPROXIMATE TOTAL | $ 7,510.83 | ||
SPRING 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN Out-of-State, hours | 15 | $ 4,110.00 | |
General Fee Brenham, hours | 15 | $ 1,050.00 | |
Distance Education Fee, courses | 3 | $ 75.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 5 | $ 300.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
SPRING APPROXIMATE TOTAL | $ 5,995.83 | ||
SUMMER 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN Out-of-State, hours | 6 | $ 1,656.00 | |
General Fee Brenham hours | 6 | $ 432.00 | |
Distance Education Fee, courses | 2 | $ 50.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 3 | $ 300.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
Brenham Activity Fee | $ 30.00 | ||
SUMMER APPROXIMATE TOTAL | $ 2,847.33 | ||
TRADITIONAL, OUT-OF-STATE APPROXIMATE YEARLY TOTAL | $ 16,353.99 | ||
Other Costs: books, kit, uniforms, supplies & licensure expenses | $ 5,000.00 | ||
TOTAL OUT-OF-STATE APPROXIMATE COST | $ 21,353.99 |
Online-Blended: In-District Students Approximate Registration Expenses
FALL 2021 SEMESTER | |||
---|---|---|---|
Tuition BN In-District, hours | 8 | $ 472.00 | |
General Fee Brenham, hours | 8 | $ 576.00 | |
Tuition DE In-District, hours | 10 | $ 590.00 | |
General Fee DE, hours | 10 | $ 720.00 | |
Distance Education Fee, courses | 8 | $ 200.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 3 | $ 112.50 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 5 | $ 187.50 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 375.33 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNR2) | $ 30.00 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNS2) | $ 70.00 | ||
DE-Vocational Nursing Fee (VNR5) | $ 15.00 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
Vehicle Registration, per student's request | $ 215.00 | ||
FALL APPROXIMATE TOTAL | $ 3,679.83 | ||
SPRING 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN In-District, hours | 6 | $ 342.00 | |
General Fee Brenham, hours | 6 | $ 420.00 | |
Tuition DE In-District, hours | 9 | $ 570.00 | |
General Fee DE, hours | 9 | $ 630.00 | |
Distance Education Fee, courses | 5 | $ 125.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 1 | $ 60.00 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 4 | $ 240.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
SPRING APPROXIMATE TOTAL | $ 2,847.83 | ||
SUMMER 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN In-District, hours | 2 | $ 114.00 | |
General Fee Brenham, hours | 2 | $ 140.00 | |
Tuition DE In-District, hours | 4 | $ 228.00 | |
General Fee DE, hours | 4 | $ 280.00 | |
Distance Education Fee, courses | 3 | $ 75.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, course | 1 | $ 100.00 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 2 | $ 200.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
Brenham Activity Fee | $ 30.00 | ||
SUMMER APPROXIMATE TOTAL | $ 1,546.33 | ||
ONLINE BLENDED, IN-DISTRICT APPROXIMATE YEARLY TOTAL | $ 8,073.99 | ||
Other Costs: books, kit, uniforms, supplies & licensure expenses | $ 5,000.00 | ||
TOTAL IN-DISTRICT APPROXIMATE COST | $ 13,073.99 |
Online-Blended: Out-Of-District Students Approximate Registration Expenses
FALL 2021 SEMESTER | |||
---|---|---|---|
Tuition BN Out-of-District, hours | 8 | $ 936.00 | |
General Fee Brenham, hours | 8 | $ 576.00 | |
Tuition DE Out-of-District, hours | 10 | $ 1,170.00 | |
General Fee DE, hours | 10 | $ 720.00 | |
Distance Education Fee, courses | 8 | $ 200.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 3 | $ 112.50 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 5 | $ 187.50 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 375.33 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNR2) | $ 30.00 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNS2) | $ 70.00 | ||
DE-Vocational Nursing Fee (VNR5) | $ 15.00 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
Vehicle Registration, per student's request | $ 215.00 | ||
FALL APPROXIMATE TOTAL | $ 4,723.83 | ||
SPRING 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN Out-of-District, hours | 6 | $ 690.00 | |
General Fee Brenham, hours | 6 | $ 420.00 | |
Tuition DE Out-of-District, hours | 9 | $ 1,035.00 | |
General Fee DE, hours | 9 | $ 630.00 | |
Distance Education Fee, courses | 5 | $ 125.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 1 | $ 60.00 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 4 | $ 240.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
SPRING APPROXIMATE TOTAL | $ 3,660.83 | ||
SUMMER 2021 SEMESTER | |||
Tuition BN Out-of-District, hours | 2 | $ 230.00 | |
General Fee Brenham, hours | 2 | $ 140.00 | |
Tuition DE Out-of-District, hours | 4 | $ 460.00 | |
General Fee DE, hours | 4 | $ 280.00 | |
Distance Education Fee, courses | 3 | $ 75.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, course | 1 | $ 100.00 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 2 | $ 200.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
Brenham Activity Fee | $ 30.00 | ||
SUMMER APPROXIMATE TOTAL | $ 1,894.33 | ||
ONLINE BLENDED, OUT-OF-DISTRICT APPROXIMATE YEARLY TOTAL | $ 10,278.99 | ||
Other Costs: books, kit, uniforms, supplies & licensure expenses | $ 5,000.00 | ||
TOTAL OUT-OF-DISTRICT APPROXIMATE COST | $ 15,278.99 |
Online-Blended: Out-Of-State/International Students Approximate Registration Expenses
FALL 2021 SEMESTER | |||
---|---|---|---|
Tuition BN Out-of-State, hours | 8 | $ 2,208.00 | |
General Fee Brenham, hours | 8 | $ 576.00 | |
Tuition DE Out-of-State, hours | 10 | $ 2,760.00 | |
General Fee DE, hours | 10 | $ 720.00 | |
Distance Education Fee, courses | 8 | $ 200.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 3 | $ 112.50 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 5 | $ 187.50 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 375.33 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNR2) | $ 30.00 | ||
BN-Vocational Nursing Fee (VNS2) | $ 70.00 | ||
DE-Vocational Nursing Fee (VNR5) | $ 15.00 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
Vehicle Registration, per student's request | $ 215.00 | ||
FALL APPROXIMATE TOTAL | $ 7,585.83 | ||
SPRING 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN Out-of-State, hours | 6 | $ 1,656.00 | |
General Fee Brenham, hours | 6 | $ 432.00 | |
Tuition DE Out-of-State, hours | 9 | $ 2,484.00 | |
General Fee DE, hours | 9 | $ 648.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, courses | 1 | $ 60.00 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 4 | $ 240.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
BN-VOC Nursing Liability Ins. Fee | $ 6.50 | ||
Brenham Activity Fee | $ 75.00 | ||
SPRING APPROXIMATE TOTAL | $ 5,980.83 | ||
SUMMER 2022 SEMESTER | |||
Tuition BN Out-of-State, hours | 2 | $ 552.00 | |
General Fee Brenham, hours | 2 | $ 144.00 | |
Tuition DE Out-of-State, hours | 4 | $ 1,104.00 | |
General Fee DE, hours | 4 | $ 288.00 | |
Distance Education Fee, courses | 3 | $ 75.00 | |
BN-VOC Nursing Program Fee, course | 1 | $ 100.00 | |
DE-VOC Nursing Program Fee, courses | 2 | $ 200.00 | |
BN-VOC Nursing Lab Fee | $ 35.00 | ||
BN-LVN Testing Fee (ATI/HURST) | $ 344.33 | ||
Brenham Activity Fee | $ 30.00 | ||
SUMMER APPROXIMATE TOTAL | $ 2,872.33 | ||
ONLINE BLENDED, OUT-OF-STATE APPROXIMATE YEARLY TOTAL | $ 16,438.99 | ||
Other Costs: books, kit, uniforms, supplies & licensure expenses | $ 5,000.00 | ||
TOTAL OUT-OF-STATE APPROXIMATE COST | $ 21,438.99 |